会社概要
| 商号 | Capital Market Services, LLC (日本語表記:キャピタル・マーケット・サービシズ) |
|---|---|
| 所在地 | 米国ニューヨーク州ニューヨーク市5番街350番地エンパイアステイトビル64階 Empire State Building 350 Fifth Avenue Suite 6400 New York, NY 10118 U.S.A 日本支店:〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-29-9 |
| 創業 | 1999年 |
| 代表者・主要株主 | President/CEO: Vera Hawkin 主要株主/Capital Market Services Group, LLC 日本における代表者:西 友宏 |
| 資本金相当額 | 36,246,590米ドル (約36億円) (2008年末現在 ) 日本への持込資本金:7,000,000ドル(約7億円) |
| 従業員数 | 95名(日本支店:21名) |
| 業務内容 | (1) 個人、法人を対象として、インターネットを通じた店頭による外国為替取引事業 (2) 金融システムの開発事業等 |
| 取引先銀行及びカバー先 | JP Morgan,三菱東京UFJ銀行, Saxobank, UBS 等 |
| グループ事業 | ニューヨーク、ボストン、バミューダ、東京に拠点 ニューヨーク、サンクト・ペテルブルク(ロシア)、上海に関係会社 |
| 資格 | CFTC (米国商品先物取引委員会) NFA会員 (米国先物協会) # 0313199 関東財務局長(金商)第266号 社団法人 金融先物取引業協会 会員番号 1543 |
| 顧問 | 渥美総合法律事務所 |


















